사람이 중심이 되는 복지도시를 구현하겠습니다.
구분 | 항목 | 기준 | 금액 | ||
---|---|---|---|---|---|
단체 수련 (40명이상) |
숙 박 (현재 운영 중지 중) |
청 소 년 | 1명/1박 | 5,000 | |
일 반 인 | 1명/1박 | 6,000 | |||
식 비 | 초등학생 | 1명/1식 | 4,800 | ||
중․고등학생 | 5,000 | ||||
일 반 인 | 6,000 | ||||
※ 대학생은 일반인에 포함됨 | |||||
시설 임대 | 대관료 | 200㎡ 이상 시설 | 1시간 | 30,000 | |
200㎡ 미만 시설 | 1시간 | 6,000 | |||
부대설비 사용료 | 냉·난방비 | 1시간 | 25,000 | ||
빔프로젝터 | 1시간 | 10,000 | |||
음향 | 1시간 | 10,000 | |||
조명 | 1시간 | 10,000 | |||
※ 대관료에 부대설비 사용료 미포함(부대설비 사용시 별도 부담) |