사람이 중심이 되는 복지도시를 구현하겠습니다.
구분 | 항목 | 기준 | 금액 | ||
---|---|---|---|---|---|
시설물 대관 | 대관료 | 강 당 | 2시간 이내 | 30,000 | |
4시간 이내 | 60,000 | ||||
1일 이내 | 100,000 | ||||
강의실 | 2시간 이내 | 20,000 | |||
4시간 이내 | 40,000 | ||||
1일 이내 | 80,000 | ||||
부속시설 | 냉·난방 | 1시간 | 20,000 | ||
장비 사용료 (음향, 빔프로젝트 등) |
1시간 | 30,000 | |||
프로그램 이용 | 프로그램 이용료 (각종 교육, 체험활동 및 강좌) |
청소년 | 1명/1시간 | 무료 ~ 10,000 | |
일반인 | 무료 ~ 20,000 |